- Fuera de stock

Aire acondicionado General ASG 14 UI-KM tipo Split 1x1 Inverter. Clase A++/A+. Capacidad frigorífica 3440 fg/h.; Capacidad calorífica 4300 Kcal/h. 3 años de garantía TOTAL. 3 años de garantía en el compresor (solo pieza)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Aire acondicionado General ASG 14 UI-KM tipo Split 1x1 Inverter. Clase A++/A+. Capacidad frigorífica 3440 fg/h.; Capacidad calorífica 4300 Kcal/h. 2 Años de garantía TOTAL. 3 años de garantía en el compresor (solo pieza)
Unidades con 222 mm de profundidad con un diseño de los ventiladores que permite un mejor rendimiento de la calefacción a nivel de suelo.
La alta eficiencia se obtiene gracias al nuevo gas refrigerante R32 el cual tiene un impacto sobre el calentamiento global es de un 75% menos que un mismo equipo de R410A
El bajo nivel sonoro en modo “Super Quiet” convierte cualquier estancia en un espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.
Potencia frigorífica
kcal/h
W
|
3610 (774-3784)
4200 (900-4400)
|
Potencia calorífica
kcal/h
W
|
4643 (774-5160)
5400 (900-6000)
|
Ratio ahorro energético (SEER / SCOP) | 6,90 / 4,10 |
Clase energética frigorífica / calorífica | A++ / A+ |
Tensión / Fases / FrecuenciaV / nº / Hz | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico frigorífico / caloríficokW | 1,22 / 1,41 |
Intensidad máxima de arranque frigorífico / caloríficoA | 6,5 / 9,0 |
Intensidad absorbida frigorífica / caloríficaA | 5,8 / 6,8 |
Alimentación eléctrica | (UE) 2x2,5+T
|
Interconexión eléctrica | 3x2,5+T
|
Caudal aire Ud. Int. Min / Máxm³/h | 280 / 770 |
Caudal aire Ud. Int. A / M / B / Qm³/h | - / - / - / - |
Caudal aire Ud. Ext. (Máx.)m³/h | 1680
|
Caudal aire Ud. Ext. frigorífico / caloríficom³/h | - / - |
Presión sonora Ud. Int. Frío A / M / B / Q / SQdB (A) | 43 / 36 / 30 / 20 |
Presión sonora Ud. Int. Calor A / M / B / Q / SQdB (A) | 44 / 39 / 33 / 24 |
Presión sonora máx. Ud. Ext. frigorífica / caloríficadB (A) | 50 / 50 |
Dimensiones Ud. Int. Alto / Ancho / Fondomm | 270 / 834 / 222 |
Dimensiones Ud. Ext. Alto / Ancho / Fondomm | 541 / 799 / 290 |
Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext.Kg | 10 / 31 |
Diámetro conexiones frigoríficas - Líquido / GasPul | 1/4" / 3/8" |
Distancias máx. permitidas Total / Verticalm | 20 / 15 |
Refrigerante | R32
|
Carga refrigeranteKg (CO2eq-T) | 0,85 (0,574)
|
Distancias máx. gas precargadom | 15
|
Carga adicionalgr/m | 20
|
Rango de funcionamiento frigorífico / caloríficoºC | -10 / 46 / -15 / 24 |
Ficha técnica
También podría interesarle