- Fuera de stock

Estufa de pellets ventilada, de acero pintado. Puerta de hierro fundido con cristal de cerámica panorámico. Mando a distancia de nueva generación. Cajón cenicero y manija extraíbles. Disponible en varios colores. 9,29 kW
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Estufa de pellets ventilada, de acero pintado. Puerta de hierro fundido con cristal de cerámica panorámico. Mando a distancia de nueva generación. Cajón cenicero y manija extraíbles. Disponible en varios colores. 9,29 kW
Estructura: | ||
Càmara de combustion: | ||
Potencia térmica total | KW | 10,41 - 2,7 |
Potencia térmica nominal [Pnom] - reducida [PRED] | KW | 9,29 - 2,58 |
Combustible / consumo por hora a Pnom-Pred | Kg/h | 2,20 - 0,57 |
Emisiones Co 13% O2 a Pnom-Pred | % | 0,01 - 0,02 |
Emisiones de polvo (15a-B-VG) a Pnom | mg/m³ | 6,1 |
Temperatura de salida del gas de combustión a Pnom-Pred |
°C |
182,20 - 80,20 |
Rendimiento a Pnom-Pred | % | 89,26 - 95,66 |
Tiro | Pa | 10 - 14 |
Dimensiones salida humos | mm | 80 |
Diámetro toma de aire | mm | 50 |
Fuente de alimentación | 230 V - 50 Hz - 2A | |
Consumo de energía | W | 420 start - 120 |
Distancia mínima de seguridad (espalda-Lado derecho / izquierdo -piso) | mm | 200 - 300 - 0 |
Capacidad del depósito de combustible | Kg | 20 |
Peso | Kg | 85 |
Más información aquí